Pinout Hardware Base MegaDouglas
Referência para chicote JAMMA, conexão dos players 3 e 4 e botões 4, 5 e 6 (chute) quando utilizado.
IMPORTANTE:
- Utilize corretamente os pinos de ground/terra, não utilize o mesmo terra para vídeo e falantes.
- Para não danificar o amplificador use corretamente os pinos de Falante (+) e (-).
Pinout JAMMA principal necessário
| BAIXO | Pino | Função (BAIXO) | CIMA | Função (CIMA) |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Terra / GND | 1 | Terra / GND |
| B | 2 | Terra / GND | 2 | Terra / GND |
| C | 3 | +5V | 3 | +5V |
| D | 4 | +5V | 4 | +5V |
| E | 5 | 5 | ||
| F | 6 | 6 | ||
| H | 7 | TRAVA | 7 | TRAVA |
| J | 8 | 8 | ||
| K | 9 | 9 | ||
| L | 10 | Alto-falante (-) | 10 | Alto-falante (+) |
| M | 11 | 11 | ||
| N | 12 | Vídeo verde | 12 | Vídeo vermelho |
| P | 13 | Vídeo Sync | 13 | Vídeo azul |
| R | 14 | Serviço | 14 | Terra de vídeo |
| S | 15 | 15 | Teste | |
| T | 16 | 16 | Ficha 1 | |
| U | 17 | Start jogador 2 | 17 | Start jogador 1 |
| V | 18 | Jogador 2 cima | 18 | Jogador 1 cima |
| W | 19 | Jogador 2 baixo | 19 | Jogador 1 baixo |
| X | 20 | Jogador 2 esquerda | 20 | Jogador 1 esquerda |
| Y | 21 | Jogador 2 direita | 21 | Jogador 1 direita |
| Z | 22 | Jogador 2 botão 1 | 22 | Jogador 1 botão 1 |
| a | 23 | Jogador 2 botão 2 | 23 | Jogador 1 botão 2 |
| b | 24 | Jogador 2 botão 3 | 24 | Jogador 1 botão 3 |
| c | 25 | Jogador 2 botão 4 | 25 | Jogador 1 botão 4 |
| d | 26 | 26 | ||
| e | 27 | 27 | ||
| f | 28 | 28 |
Nota:
- Os botões de Serviço e Teste são opcionais no chicote Jamma e possuem botões diretamente na placa.
- Pinos e, f, 27 e 28 estão internamente conectados na placa ao terra.
Conectores para jogos com 3 ou 4 jogadores
| Porta | Pino | Função |
|---|---|---|
| Player 3 ou 4 | 1 | Cima |
| Player 3 ou 4 | 2 | Baixo |
| Player 3 ou 4 | 3 | Esquerda |
| Player 3 ou 4 | 4 | Direita |
| Player 3 ou 4 | 5 | Start |
| Player 3 ou 4 | 6 | Botão 1 |
| Player 3 ou 4 | 7 | Botão 2 |
| Player 3 ou 4 | 8 | Botão 3 |
| Porta | Pino | Função |
|---|---|---|
| Extra Coins | 1 | Moeda jogador 1 |
| Extra Coins | 2 | Moeda jogador 2 |
| Extra Coins | 3 | Moeda jogador 3 |
| Extra Coins | 4 | Moeda jogador 4 |
| Extra Coins | 5 | Livre / Não utilizado |
| Extra Coins | 6 | Livre / Não utilizado |
| Extra Coins | 7 | Livre / Não utilizado |
| Extra Coins | 8 | Livre / Não utilizado |
NOTAS
- Pino 1 é o do lado de dentro da placa, pino 8 é o último na lateral da placa.
- Se você ligar invertido, não se preocupe, apenas não funcionará como esperado, somente inverta o conector.
Conectores de "chute" para jogos de 6 botões
IMPORTANTE:
- O padrão dos botões 4, 5 e 6 são no padrão CPS1.
- Pinos e, f, 27 e 28 estão internamente conectados na placa ao terra.
- Se você está migrando de um fliperama usando uma Pandora, o sexto botão ficará constantemente apertado.
| Pino | Função |
|---|---|
| 1 | Terra |
| 2 | Terra |
| 3 | P1 Botão 4 (Chute Fraco) |
| 4 | P1 Botão 5 (Chute Médio) |
| 5 | P1 Botão 6 (Chute Forte) |
| 6 | Terra |
| 7 | P2 Botão 4 (Chute Fraco) |
| 8 | P2 Botão 5 (Chute Médio) |
| 9 | P2 Botão 6 (Chute Forte) |
| 10 | Terra |
NOTAS
- Esse conector possue legenda na placa para auxiliar a ligação.
- Se você ligar invertido, não tem problema, apenas não funcionará como esperado, somente inverta o conector.